产品详情
断路器的额定技术参数
序号 | 名 称 | 单位 | 数 值 | |||
ZNT1-6 | ZNT2- 10 | |||||
1 | 额定电压 | K V | 6 | 10 | ||
2 | 最高工作电压 | 7.2 | 12 | |||
3 | 额定绝缘水平 | 雷电冲击耐受电压(全波) | 60 | 75 | ||
工频耐受电压( 1min) | 32 | 42 | ||||
4 | 额定频率 | HZ | 50 | |||
5 | 额定电流 | A | 至630 | |||
6 | 额定短路开断电流 | KA | 12.5 | |||
7 | 4S热稳定电流 | 12.5 | ||||
8 | 额定动稳定电流(峰值) | 31.5 | ||||
9 | 额定短路关合电流(峰值) | 31.5 | ||||
10 | 额定操作程序 | S | 分180S合分180S合分 | |||
11 | 分闸时间 | ≦010 | ||||
12 | 机械寿命 | 次 | 10000 | |||
13 | 电寿命 | 雷开关额定短路电流 | 30 | |||
开断额定电流 | 10000 | |||||
动静触头允许磨损累计厚度 | mm | |||||
15 | 合闸操作电压 | V | AC | |||
闸操作电压 | ||||||
17 | 贮能电动机功率 | W | 250 |
全国统一客服热线:
0523-87112801