产品详情
三、型号说明:
四、油缸规格表:
型号 | 行程(MM) | 最大举升力(Ton) | 额定压力(MPa) |
HC-4TG-160*3800 | 3800 | 32.2 | 16 |
HC-4TG-160*4200 | 4200 | 32.2 | 16 |
HC-4TG-160*4250 | 4250 | 32.2 | 16 |
HC-4TG-160*4280 | 4280 | 32.2 | 16 |
HC-4TG-160*4500 | 4500 | 32.2 | 16 |
HC-4TG-160*4620 | 4620 | 32.2 | 16 |
HC-4TG-180*4200 | 4200 | 40.7 | 16 |
HC-4TG-180*4280 | 4280 | 40.7 | 16 |
HC-4TG-180*4620 | 4620 | 40.7 | 16 |
HC-4TG-180*4650 | 4650 | 40.7 | 16 |
HC-4TG-180*4800 | 4800 | 40.7 | 16 |
HC-4TG-180*5180 | 5180 | 40.7 | 16 |
HC-4TG-180*5460 | 5460 | 40.7 | 16 |
HC-4TG-180*5700 | 5700 | 40.7 | 16 |
HC-4TG-185*4280 | 4280 | 42.9 | 16 |
HC-4TG-185*4650 | 4650 | 42.9 | 16 |
HC-4TG-185*5180 | 5180 | 42.9 | 16 |
HC-4TG-185*5460 | 5460 | 42.9 | 16 |
HC-4TG-185*5700 | 5700 | 42.9 | 16 |
全国统一客服热线:
0523-87112801